177-0681-9940
基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 2GB |
硬盤容量 | 160GB |
供紙容量 | 標配紙盒:500頁(4個) 手送紙盒:90頁 選配大容量紙盒:2030頁 最大容量:4120頁 |
出紙容量 | 2號出紙口:250頁,下層中央出紙口:250頁 |
介質重量 | 紙盤:60-256g/㎡,手送紙盤:55-280g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配,雙面自動輸稿器,容量110頁 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | 標配:USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網絡接口) 選配:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) |
復印功能 | |
復印速度 | 黑白:55cpm,彩色:50cpm |
---|---|
復印分辨率 | 1200×2400dpi |
復印尺寸 | 297×432mm |
預熱時間 | 少于28秒,主電源開啟的情況下少于24秒(室溫20℃) |
首頁復印時間 | 黑白:3.7秒(A4橫向/黑白優先模式下) 彩色:5.2秒(A4橫向/彩色優先模式下) |
連續復印頁數 | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
復印倍率 | 等倍率:1:1±0.7% 固定倍率:1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414,1:2.000 |
無圖像區域 | 稿頭: 4mm以內,稿尾: 2mm以內,左/右: 2mm以內 |
灰度等級 | 256級 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
---|---|
打印速度 | 黑白:55ppm,彩色:50ppm |
打印分辨率 | 1200×2400dpi(多值圖片),600×600dpi(文本/文本圖片/照片/地圖) |
打印語言 | 標配:PCL6,PCL5 選配:Adobe PostScript 3TM |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
---|---|
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | 黑白雙色:TIFF,DocuWorks文件,PDF,XPS 灰度色階:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS 全彩:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS,高壓縮DocuWorks文件,高壓縮PDF,高壓縮XPS |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發送速度 | 大于2秒 |
調制解調器速度 | 2.4-33.6kbps |
數據壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
其它特性 | |
主機尺寸 | 640x699x1128mm(帶有自動雙面輸稿器B1-C) 640x699x1143mm(帶有自動雙面輸稿器B1-PC) |
---|---|
主機安裝空間 | 1108x699mm |
重量 | 133kg |
電源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%),10/15A |
功率 | 最大:少于2.2kW(220V±10%),少于2.4kW(240V±10%) 休眠:少于2.2W(220V) 節電:少于60W 待機:少于120W |
系統平臺 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7/XP/Vista/2008/7 Mac OS X v10.5-10.7 |
其它特點 | 數據安全功能 |
復印機附件 | |
可選配件 | 完成裝訂部A1 完成裝訂部B1 完成裝訂部C1 完成裝訂部C1(小冊子裝訂) 側接收盤 大容量紙盤(1段) |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
---|---|
質保時間 | 1年 |
質保備注 | 1年送修服務 |
客服電話 | 800-820-5146;400-820-5146 |
電話備注 | 周一至周五:9:00-18:00(節假日休息) |
詳細內容 | 富士施樂支持全國聯保,可享有三包服務。若按使用說明和操作指南正常使用情況下,本品發生故障,您可查詢最近的維修點,由廠商售后解決。也可憑廠商維修中心或特約維修點所提供的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨。超過15日又在質保期內,可享受免費保修等三包服務政策,產品的保修起始日期以購機發票標明的購機日期為準。進入官網>> |